Описание
Отзиви (0)
Поръчки и доставка
Описание
Husqvarna Automower® 305 се характеризира с компактен дизайн и е идеална за по-малки, комплексни градини с площ до 600 m2 като с лекота обработва склонове с наклон от 40%. Четирколесната платформа, заедно със систематичното управление на проходите осигурява ефективна работа, а функцията за тройно търсене улеснява намирането на най-бързия път до зарядната станция. Снабдена е с таймер за време, предпазител от замръзване и Automower® Connect Home. Почиства се лесно като се измива с маркуч.
600 m² ± 20%, 70 мин, 59 dB (A)
Характеристики за косачка робот
HUSQVARNA AUTOMOWER® 305
Максимална работна площ | 600 m² |
---|---|
Максимален наклон на ограничителния кабел | 15 % |
Максимален наклон на работа | 40 % |
Капацитет на площта за час | 60 m² |
Максимално активно време | 10 ч |
Система за търсене | Тройно търсене |
Следва ограничителния кабел | 1 |
Зарядна система | Автоматична |
Габаритни размери | |
Тегло | 9,4 kg |
Размери на продукта, ДxШxВ Дължина | 57 cm |
Размери на продукта, ДxШxВ Ширина | 43 cm |
Размери на продукта, ДxШxВ Височина | 25 cm |
Данни за продукта | |
Цветови код | Сиво |
Възприемано ниво на звука | 59 dB(A) |
Индекс на защита (IP код) | IPX5 |
Вид батерия | Литиево-йонна |
Капацитет на батерията | 2,1 Ah |
Зареждане | 1,3 A |
Обичайна продължителнот на косене с едно зареждане | 70 мин |
Нормално време за зареждане | 60 мин |
Средна консумация на енергия при максимално натоварване | 5 kWh |
Средна консумация на енергия при максимално натоварване | 600 m² |
Режеща система | |
Система на косене | 3 pivoting razor blades |
Максимална височина на косене | 50 mm |
Минимална височина на косене | 20 mm |
Ширина на косене | 22 cm |
Регулиране височината на косене | Ръчна |
Плъзгаща се плоча | Да |
Двойна посока на рязане | Да |
Управление | |
Клавиши | Keypad and display/App |
Информационен панел | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Безжична връзка | Bluetooth® |
Контролирано приложение | Automower® Connect@Home |
Интегриране на „интелигентен дом“ | не |
Актуализация на фърмуера | Dealer Service |
Безопасност | |
GPS проследяване при кражба | No |
ПИН код | Да |
Аларма | Yes |
Сензор за повдигане | Да |
Сензор за наклон | Да |
Ултразвуков сензор | не |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Връщане и Размяна
Има няколко важни неща, които да имате предвид, когато се връща продукт който сте поръчали. Вие може да върнете нежеланата стока по куриер в рамките на 14 календарни дни от получаването на вашата покупка.- Имате 14 календарни дни да върнете продукт от датата на получаването му.
- Само продукти поръчани директно от Нас.
- Продуктът трябва да е със запазена и здрава оригинална опаковка и с всички оригинални принадлежности към него.
Reviews
There are no reviews yet.